ZLL SG107 HD Plegable aéreo Drone Con cámaras duales de flujo óptico 4K conmutable 50X Zoom Cuadricóptero RC RTF - con caja Wifi 4K.
Descripción:
Articulo | Especificación | |||
Cámara | Flujo óptico 1080p | 4K Wifi | Flujo óptico 4K | |
Color del producto | Negro | |||
Motor | 816 Sin núcleo motor | |||
Empaquetado del producto | Caja/Bolsa (opcional) | |||
Materiales del producto | abdominales | |||
Angulo Ajustable Cámara | Cámara ajustable por transmisor, 90 ° | |||
Tamaño del teléfono (máximo) | 5.5inch | |||
Mando a distancia Batería | 2XAAA Batería | |||
Frecuencia | 2.4GHz | |||
Peso del producto | 113.2g | |||
Batería | 3.7V 1200mAh | |||
Distancia de control | Acerca de 150M | |||
Tiempo de vuelo | Unos 15 minutos | |||
Tiempo de carga | Alrededor de 3 horas | |||
Carga USB (3.7V) | √ | |||
Tamaño del producto |
28x22x5.5cm (desplegable) 12x7.5x5.5cm (plegable)
|
|||
Peso del paquete del producto | 497,4 g (paquete Caja) 486,6 g (paquete Bolsa) |
|||
Distancia de transmisión de imagen | 80M | |||
Imagen Seguir | 1-3 metros | |||
Tap Flight | √ | |||
Cámara Lente | 120° | |||
Disparo con gestos de mano / Reconocimiento de video | 1-3 metros | |||
Foto / video Compartir | √ | |||
Resolución de la foto | 1920x1080p | 4096x3072P | 4096x3072P | |
Resolución de video | 1920x1080p | 2048*1080P | 2048*1080P | |
Resolución de foto / resolución de video (parte inferior Cámara) | 1280*720P | × | 2048*1080P | |
Cuadros por segundo | 20 fps | |||
APLICACIÓN | UAV WiFi | |||
Peso de despegue | menos de 250g |
Características: